猪的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
05040011.00 | 整个或切块盐渍的猪肠衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
41063110.90 | 其他蓝湿猪皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05040014.00 | 整个或切块盐渍的猪大肠头 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16024200.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪前腿及肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
41063200.90 | 其他猪干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02032900.10 | 其他冻藏濒危猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031900.10 | 其他鲜或冷藏濒危猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
41033000.10 | 生鹿豚、姬猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
02032200.10 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16024990.10 | 制作或保藏的其他鹿豚、姬猪肉,杂碎 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
41063200.10 | 鹿豚、姬猪干革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41132000.90 | 加工的猪皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02032110.90 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031200.10 | 鲜或冷藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01031000.10 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
01039120.10 | 10≤重量<50千克的非改良种用濒危猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
41063190.90 | 其他猪湿革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02101200.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
41033000.90 | 生猪皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
01039200.90 | 重量在50千克及以上的其他猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
01039120.90 | 10≤重量<50千克的其他猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
02031900.90 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
15010000.00 (已作废) | 猪脂肪及家禽脂肪 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
05021010.00 | 猪鬃 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
02032900.90 | 其他冻藏猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16024100.10 | 制作或保藏的鹿豚、姬猪后腿及肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02101900.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01039200.10 | 重量在50千克及以上的非改良种用濒危猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
41132000.10 | 加工的鹿豚、姬猪皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16024910.10 | 其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024200.90 | 制作或保藏的猪前腿及其肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02064100.00 | 冻猪肝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05119920.20 | 猪、牛、山羊、绵羊胚胎(濒危除外) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
96034011.00 | 猪鬃制漆刷及类似品 | 把/千克 | 13% | 查看详情 |
02032190.90 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032110.10 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031200.90 | 鲜或冷藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101110.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101190.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101190.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01039110.10 | 重量在10千克以下的非改良种用濒危猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
41063190.10 | 鹿豚、姬猪湿革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41063110.10 | 蓝湿鹿豚、姬猪皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02101110.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02063000.00 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032190.10 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02064900.00 | 其他冻猪杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031190.90 | 鲜或冷藏整头及半头其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02101900.90 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02032200.90 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16024100.90 | 制作或保藏的猪后腿及其肉块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15030000.00 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
05021020.00 | 猪毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031110.90 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01039110.90 | 重量在10千克以下的其他猪 | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
05021030.00 | 猪鬃或猪毛的废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031110.10 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02090000.00 (已作废) | 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
02091000.00 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01031000.90 | 改良种用猪(鹿豚、姬猪除外) | 千克/头 | 9% | 查看详情 |
15012000.00 | 其他猪脂肪 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16024990.90 | 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02101200.90 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
02031190.10 | 鲜或冷藏整头及半头濒危其他猪肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
16024910.90 | 其他猪肉及杂碎的罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15011000.00 | 猪油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到66条有关猪的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!