电机的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84822000.10 | 6兆瓦及以上风力发电机用锥形滚子轴承 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
85017100.00 | 输出功率≤50瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90328990.80 | 纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85023900.10 | 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016420.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,350MVA<输出功率≤665MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018042.00 | 其他350MVA<输出功率≤665MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.02 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.00 (已作废) | 750KVA<输出功率≤350MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85016430.90 | 其他输出功率>665MVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85030090.20 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的输出功率超过750千伏安不超过350兆伏安的交流发电机的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85049090.10 | 用于将可再生能源发电机组输出的直流电转换成交流电的逆变器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85017220.00 | 750W<输出功率≤75KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017230.00 | 75KW<输出功率≤375KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017210.00 | 50瓦<输出功率≤750瓦的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021320.00 | 输出功率>2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018041.00 | 其他750KVA<输出功率≤350MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018020.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016430.00 (已作废) | 输出功率>665MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85016420.00 (已作废) | 350MVA<输出功率≤665MVA交流发电机 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85114010.90 | 其他启动电机及两用启动发电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
74040000.10 | 以回收铜为主的废电机等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85023900.00 (已作废) | 其他发电机组 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85023900.90 | 其他发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016300.00 | 375KVA<输出功率≤750KVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018030.00 | 375KVA<输出功率≤750KVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018010.00 | 输出功率≤75KVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85017240.00 | 输出功率>375KW的光伏直流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.90 | 其他750KVA<输出功率≤350MVA的交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.05 (已作废) | 电动汽车用电机控制器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85030090.90 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85030090.40 | 飞机发动机用交流发电机定子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85016430.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,输出功率>665MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.10 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,750KVA<输出功率≤350MVA | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85015100.10 | 发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85030020.00 | 输出功率>350MVA交流发电机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85021200.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016420.90 | 其他350MVA<输出功率≤665MVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85114010.00 (已作废) | 启动电机及两用启动发电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.03 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.92 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85030090.30 | 靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力发电机组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85021310.00 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021100.00 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85018043.00 | 其他输出功率>665MVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011091.02 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016200.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84836000.20 | 高速轴联轴器(风力发电机组用),扭矩保护值为160KNM-1000KNM | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.90 | 其他微电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013200.00 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85119010.10 | 飞机发动机用三相交流发电机用壳体 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85115010.00 | 其他机车,航空器,船舶用发电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85013400.00 | 输出功率>375KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143090.90 (已作废) | 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
85016100.00 | 输出功率≤75KVA交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.01 | 功率≤0.5W非用于激光视盘机机芯的微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85022000.00 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011091.01 | 激光视盘机机芯精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85112090.00 | 其他点火磁电机、磁飞轮 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85112010.00 | 点火磁电机,永磁直流发电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85011091.90 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85044099.91 (已作废) | 纯电动汽车及混合动力汽车用电机控制器 | 个/ | 13% | 查看详情 |
85114099.00 | 其他用途的启动电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85013300.00 | 75KW<输出功率≤375KW的直流电动机,发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85114091.00 | 输出功率≥132.39千瓦启动电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85115090.00 | 其他附属于内燃发动机的发电机 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到66条有关电机的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!